Ovinos

Ovinos

Lanas

NombrePrecio ActualUnidad de medidaVariaciónHistórico
Menos de 17,9 micras6USD / kg0%
18,0 a 18,9 micras5.800USD / kg5.46%
19,0-19,9 Micras5USD / kg0%
20,0 a 20,9 micras4.500USD / kg0%
21,0 a 21,9 micras4USD / kg0%
22,0 a 22,9 micras3.250USD / kg0.31%
23,0 a 23,9 micras2.500USD / kg0%
24,0 a 24,9 micras1.450USD / kg11.54%
25,0 a 25,9 micras1.300USD / kg8.33%
27 a 27,9 micras1USD / kg0%
26,0 a 26,9 micras1.250USD / kg0%
28,0 a 28,9 mircas0.900USD / kg12.50%
29,0 a 29,9 micras0.800USD / kg14.29%
Barriga y subproductos finos0.500USD / kg-50%
Barriga y subproductos general0.400USD / kg-33.33%

Carne (ACG)

NombrePrecio ActualUnidad de medidaVariaciónHistórico
Corderos4.180USD / kg carcasa-0.71%
Capones3.500USD / kg carcasa0%
Ovejas3.400USD / kg carcasa0%