Ovinos

Ovinos

Lanas

NombrePrecio ActualUnidad de medidaVariaciónHistórico
18,0 a 18,9 micras5.600USD / kg0%
19,0-19,9 Micras5USD / kg0%
20,0 a 20,9 micras4.500USD / kg0%
21,0 a 21,9 micras3.100USD / kg-12.68%
22,0 a 22,9 micras2.600USD / kg0%
23,0 a 23,9 micras2.170USD / kg0%
24,0 a 24,9 micras1.750USD / kg0%
25,0 a 25,9 micras1.200USD / kg0%
27 a 27,9 micras1USD / kg0%
26,0 a 26,9 micras1.250USD / kg0%
28,0 a 28,9 mircas0.800USD / kg0%
29,0 a 29,9 micras0.700USD / kg0%
Barriga y subproductos finos0.800USD / kg14.29%
Barriga y subproductos general0.450USD / kg28.57%

Carne (ACG)

NombrePrecio ActualUnidad de medidaVariaciónHistórico
Corderos4USD / kg carcasa-0.25%
Capones3.210USD / kg carcasa-0.93%
Ovejas3.120USD / kg carcasa-1.89%