Ovinos

Ovinos

Lanas

NombrePrecio ActualUnidad de medidaVariaciónHistórico
18,0 a 18,9 micras5.750USD / kg9.52%
19,0-19,9 Micras5.250USD / kg5%
20,0 a 20,9 micras4.500USD / kg0%
21,0 a 21,9 micras4USD / kg29.03%
22,0 a 22,9 micras3.240USD / kg24.62%
23,0 a 23,9 micras2.170USD / kg0%
24,0 a 24,9 micras1.750USD / kg0%
25,0 a 25,9 micras1.300USD / kg8.33%
27 a 27,9 micras1USD / kg0%
26,0 a 26,9 micras1.250USD / kg0%
28,0 a 28,9 mircas0.900USD / kg12.50%
29,0 a 29,9 micras0.700USD / kg0%
Barriga y subproductos finos1USD / kg0%
Barriga y subproductos general0.350USD / kg-22.22%

Carne (ACG)

NombrePrecio ActualUnidad de medidaVariaciónHistórico
Corderos4.020USD / kg carcasa0.50%
Capones3.340USD / kg carcasa1.52%
Ovejas3.190USD / kg carcasa0.95%